Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24217Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Разумова, Катерина Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T12:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-16T12:57:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24217 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
| dc.subject | виробничий менеджмент | uk_UA |
| dc.title | Деякі підходи до визначення ефективності функціонування транспортних підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.speciality | Менеджмент | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.docx | ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 22.93 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.