Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разумова, Катерина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T12:57:54Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T12:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24217 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
dc.subject | виробничий менеджмент | uk_UA |
dc.title | Деякі підходи до визначення ефективності функціонування транспортних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.speciality | Менеджмент | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ.docx | ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 22.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.