Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23858| Title: | ТЕХНОЛОГІЯ SMART GRID В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ |
| Other Titles: | SMART GRID TECHNOLOGY IN MONITORING OF POWER SYSTEM OBJECTS |
| Authors: | Запорожець, Артур Олександрович Бабак, Віталій Павлович Свердлова, Анастасія Дмитрівна |
| Keywords: | система діагностування теплотехнічне обладнання розумні мережі машинне навчання Smart Grid |
| Issue Date: | Nov-2016 |
| Publisher: | Институт технической теплофизики НАН Украины |
| Series/Report no.: | Т. 38, №6; |
| Abstract: | Розглянуто основні джерела та види сигналів, що виникають під час експлуатації теплотехнічного обладнання. Розроблено узагальнену структуру інтелектуальної розподіленої багаторівневої системи моніторингу і діагностики теплотехнічного обладнання, яка узгоджується з принципами концепції "розумних мереж" Smart Grid. |
| URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23858 |
| ISSN: | 0204-3602 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Promyshlennaya teplotehnika_Zaporozhets (2016).pdf | 899.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.