Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запорожець, Артур Олександрович | - |
dc.contributor.author | Бабак, Віталій Павлович | - |
dc.contributor.author | Редько, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T13:38:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-20T13:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.issn | 0204-3602 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23857 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто вплив метеорологічних параметрів на формування кількісного складу повітряно середовища та запропоновано спосіб підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повітря з врахуванням поточного значення концепції кисню в повітрі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Институт технической теплофизики НАН Украины | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т. 37, №1; | - |
dc.subject | коефіцієнт надлишку повітря | uk_UA |
dc.subject | газоаналізатори | uk_UA |
dc.subject | димові гази | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | вимірювання | uk_UA |
dc.subject | котлоагрегати | uk_UA |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДЛИШКУ ПОВІТРЯ В КОТЛОАГРЕГАТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОАНАЛІЗАТОРІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТИПУ | uk_UA |
dc.title.alternative | INCREASING THE ACCURACY OF MEASURING THE AIR EXCESS COEFFICIENT IN THE BOILERS USING THE ELECTROCHEMICAL GAS ANALYZER | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promyshlennaya teplotehnika_Zaporozhets (2015).pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.