Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23852Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запорожець, Артур Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Бабак, Віталій Павлович | - |
| dc.contributor.author | Назаренко, Олег Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-20T13:14:33Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-20T13:14:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.issn | 0204-3602 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23852 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто розроблену експериментальну модель зондового альфа-індикатора для контролю стехіометричного співвідношення повітняно-паливної суміші в котлоагрегатах. Показані можливості застосування зондового альфа-індикатора для зворотного зв’язку в системі частотного регулювання вентилятора подачі повітря на газовий пальник при оптимізації процесу горіння в котлах малої потужності (до 3,5 МВт). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Институт технической теплофизики НАН Украины | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Т.36, №2; | - |
| dc.subject | альфа зонд | uk_UA |
| dc.subject | датчик кисню | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація процесу горіння | uk_UA |
| dc.subject | котельне обладнання | uk_UA |
| dc.title | ЦИФРОВИЙ АЛЬФА-ІНДИКАТОР КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОЇ СУМІШІ НА БАЗІ ЦИРКОНІЄВОГО КИСНЕВОГО ЗОНДА | uk_UA |
| dc.title.alternative | DIGITAL ALPHA INDICATOR OF AIR-FUEL RATIO CONTROL BASED ON ZIRCONIUM OXYGEN PROBE | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Promyshlennaya teplotehnika_Zaporozhets (2014).pdf | 705.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.