Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23736Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олешко, Тамара | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T07:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-13T07:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23736 | - |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ІГР В ЕКОНОМІЦІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези 1.pdf | 217.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.