Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23733Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олешко, Т. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-13T07:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-13T07:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23733 | - |
| dc.description.abstract | Проводится анализ совокупности каналов, представляющих собой некоторую телекоммуникационную систему.Рассматривается система параметров , характеризирующих их функционирование. | uk_UA |
| dc.subject | телекоммуникационная система | uk_UA |
| dc.subject | услуга | uk_UA |
| dc.subject | каналы связи | uk_UA |
| dc.subject | параметры | uk_UA |
| dc.subject | процедура | uk_UA |
| dc.title | БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ, ЩО ГРУНТУЮТЬСЯ НА ВИКОРИСТАННІ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття3.pdf | 350.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.