Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23713Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кутлахмедов, Юрий Алексеевич | - |
| dc.contributor.author | Пчеловская, Светлана Анатольевна | - |
| dc.contributor.author | Матвеева, Ирина Валерьевна | - |
| dc.contributor.author | Саливон, Анастасия Георгиевна | - |
| dc.contributor.author | Леньшина, Анна Николаевна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-12T08:08:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-12T08:08:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23713 | - |
| dc.description | Техногенные экосистемы и экологический риск. VI региональная научная конференция. Материалы докладов | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Обнинский государственный технический университет атомной энергетики | uk_UA |
| dc.subject | Совместное влияние факторов | uk_UA |
| dc.subject | запас радионуклидов | uk_UA |
| dc.subject | модель радиоемкости | uk_UA |
| dc.subject | трассер | uk_UA |
| dc.title | ПРОБЛЕМЫ СИНЕРГИЗМА И АНТАГОНИЗМА РАДИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ИССЛЕДОВАНИЯХ НА МОДЕЛЬНОЙ ДВУХКАМЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| dc.speciality | Технические науки | uk_UA |
| Appears in Collections: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| техногенные_системы_и_эко_риск_6_(2).pdf | Матеріали_конференції_скановані | 954.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.