Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18921Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравець, Марія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Кутлахмедов, Юрій Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T11:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-06T11:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18921 | - |
| dc.description | Аналіз та оцінка радіоекологічних процесів у каскаді Дідорівських ставків / М.О. Кравець, Ю.О.Кутлахмедов/ Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. м. Київ, 16 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2015. – С.186. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник тез "Екологічна безпека держави" | uk_UA |
| dc.title | АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КАСКАДІ ДІДОРІВСЬКИХ СТАВКІВ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.subject.udc | 519.876.5:504+504.455(045) | - |
| dc.speciality | ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , ТЕРИТОРІЙ ТА АКВАТОРІЙ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zbirnyk_EBD_15.pdf | тези, с.185 | 2.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.