Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанчук, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Бєлятинський, Андрій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-23T12:43:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-23T12:43:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17475 | - |
| dc.description | Метою роботи є аналіз негативного впливу відпрацьованих газів автомобільного транспорту на вулиці і дороги населених пунктів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | На сьогодні автомобільний транспорт є одним із найбільших джерел забруднення атмосфери населених пунктів України | uk_UA |
| dc.publisher | НАУ | uk_UA |
| dc.subject | Автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | Екологічні проблеми міст | uk_UA |
| dc.title | НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.subject.udc | 656.13.08 | - |
| Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВИКИДІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.pdf | 940.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.