Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16150Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OSTROUMOV, Ivan Victorovich | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T16:51:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-23T16:51:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.citation | Ostroumov I. Local magnetic field data processing / I. Ostroumov, O.Mironyuk , M. Nychak // Proceeding of the NAU. — 2015. — Is. 1. — P. 23-28. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16150 | - |
| dc.description | The Earth magnetic field characteristics investigations have been represented, with the help of groups sensors located in pocket devices such as tablet, mobile phone or other. Result of parameters interpolation has been represented for some local area. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The Earth magnetic field characteristics investigations have been represented, with the help of groups sensors located in pocket devices such as tablet, mobile phone or other. Result of parameters interpolation has been represented for some local area. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | NAU | uk_UA |
| dc.subject | magnetic field, tablet, mobile phone, accelerometer, gyroscope, magnetometer, interpolation, polynomial, approximation | uk_UA |
| dc.title | Local magnetic field data processing | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ostroumov.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.