Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12163Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлятинський, Андрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Prentkovskis, Olegas | - |
| dc.contributor.author | Krivenko, Julij | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T08:07:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-25T08:07:47Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12163 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Transport. 2010 | uk_UA |
| dc.subject | traffic safety | uk_UA |
| dc.subject | road-holding capacity of a tyre | uk_UA |
| dc.subject | hydroplaning | uk_UA |
| dc.subject | aquaplanning | uk_UA |
| dc.subject | shallow liquid flow | uk_UA |
| dc.subject | depth of a water film | uk_UA |
| dc.subject | mode of flow | uk_UA |
| dc.subject | slope | uk_UA |
| dc.subject | surface roughness | uk_UA |
| dc.title | THE EXPERIMENTAL STUDY O SHALLOW FLOWS OF LIQUID ON THE AIRPORT RUNWAYS AND AUTOMOBILE ROADS | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THE EXPERIMENTAL STUDY O SHALLOW FLOWS OF LIQUID ON THE AIRPORT RUNWAYS AND AUTOMOBILE ROADS.pdf | Стаття | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.