Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12088Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коршунов, М.В. | ru |
| dc.contributor.author | Павлов, Вадим Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T09:43:44Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-24T09:43:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12088 | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Национальный авиационный университет | ru |
| dc.title | Применение адаптивных алгоритмов при расчете прогнозированной траектории снижения самолета | ru |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.subject.udc | 629.735.05(043.2) | - |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей кафедри авіоніки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коршунов.pdf | тези доповідей науково-технічної конференції Проблеми розвитку глобального системи зв'язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNC/ATM | 246.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.