Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12082Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuzhel, Nina | - |
| dc.contributor.author | Бєлятинський, Андрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Prentkovskis, Olegas | - |
| dc.contributor.author | Klymenko, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Mikaliunas, Sarunas | - |
| dc.contributor.author | Kolganova, Olena | - |
| dc.contributor.author | Kornienko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Shutko, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T09:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-24T09:33:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1648-4142 | - |
| dc.identifier.issn | 1648-3480 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12082 | - |
| dc.publisher | Transport | uk_UA |
| dc.subject | traffic flow | uk_UA |
| dc.subject | car speed | uk_UA |
| dc.subject | car acceleration | uk_UA |
| dc.subject | column movement | uk_UA |
| dc.subject | following-the-leader model | uk_UA |
| dc.subject | fast spline transformation | uk_UA |
| dc.subject | numerical calculation | uk_UA |
| dc.title | METHODS FOR NUMERICAL CALCULATION OF PARAMETERS PERTAINING TO THE MICROSCOPIC FOLLOWING-THE-LEADER MODEL OF TRAFFIC FLOW: USING THE FAST SPLINE TRANSFORMATIONS | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| METHODS FOR NUMERICAL CALCULATION OF PARAMETERS PERTAINING TO THE MICROSCOPIC....pdf | Стаття | 4.53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.