Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11586Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Асанов, Марлен Мустафайович | - |
| dc.contributor.author | Кожохіна, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Сахно, Карина Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-10T08:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-10T08:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11586 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.title | Advantages of using the aircraft head-up display during flight | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.subject.udc | 629.7.06(043.2) | - |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей кафедри авіоніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Асанов.png | тези Стан та перспективи розвитку авіоніки | 729.33 kB | image/png | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.