Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевцова, Татьяна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Михайлова, Ирина Сергеевна | - |
dc.contributor.author | Махиня, Людмила В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-04T09:56:22Z | - |
dc.date.available | 2014-11-04T09:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-05 | - |
dc.identifier.citation | Шевцова Т. В. Изучение мембрано-стабилизирующих и антиоксидантных свойств растений с помощью метода определения осмотической резистентности эритроцитов / Т. В. Шевцова, И. С. Михайлова, Л. В. Махиня // Перспективы развития и проблемы современной ботаники : матер. II (ІV) Всеросс. молод. науч.-практ. конф., 5-8 окт. 2010 р. : тезисы док. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2010. – С. 303-304. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11229 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что водно-солевые вытяжки с почек березы бородавчатой, плодов шиповника коричного и боярышника обыкновенного, почек кизильников серии Bullati имеют мембраностабилизирующие и антиоксидантные свойства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of the water-sault extracts of Betula verrucosa buds, Rosa cinnamomea and Crataegus oxycantha fruits, Cotoneaster buds (serium Bullati) on membrane stabilizing and antioxidant characteristics were studied. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Сибирское отделение Российской академии наук | uk_UA |
dc.subject | почки березы бородавчатой | uk_UA |
dc.subject | почки кизильников | uk_UA |
dc.subject | плоды шиповника коричного | uk_UA |
dc.subject | плоды боярышника обыкновенного | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантные свойства | uk_UA |
dc.title | Изучение мембрано-стабилизирующих и антиоксидантных свойств растений с помощью метода определения осмотической резистентности эритроцитов | uk_UA |
dc.title.alternative | The studying of membrane stabilizing and antioxidant characteristics of plants by erythrocytes osmotic resistance method | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 58.087(045) | - |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри біотехнології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шевцова ТВ Статья.pdf | Тези доповіді | 18.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.