Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11069Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скрипець, Андрій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Тронько, Володимир Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Кожохіна, Олена Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-31T12:50:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-31T12:50:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11069 | - |
| dc.description.abstract | Considered calculation of the probability of failure-free operation ergatic the aircraft and the pilot on the example of flight control channel rating the probability of failurefree operation is given based on the information and errors feedback. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.title | RELIABILITY ASSESSMENT OF AIRCRAFT WITH REGARD OF INFORMATION FACTORS AND FEEDBACK LOOPS | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.subject.udc | 629.735.017 (043.2) | - |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей кафедри авіоніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| RELIABILITY ASSESSMENT OF AIRCRAFT WITH REGARD OF.pdf | тези THE SIXTH WORLD CONGRESS "AVIATION IN THE XXI-st CENTURY" “Safety in Aviation and Space Technologies” | 438.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.