Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11039
Название: | Комплексний автоматичний екстраполятор з функціями вимірювання градієнта вертикальної швидкості повітряного судна та крутизни схилу гір на скануючому радіовисотомірі |
Авторы: | Скрипець, Андрій Васильович Пономарьова, Анна Юріївна Тимошенко, Тетяна Михайлівна Грищенко, Юрій Віталійович Хохлов, Євген Михайлович |
Ключевые слова: | Автоматичний екстраполятор радіовисотомір |
Дата публикации: | 12-июл-2010 |
Издательство: | Державний департамент інтелектуальної власності МОН України |
Серия/номер: | 51343; |
Краткий осмотр (реферат): | Комплексний автоматичний екстраполятор з функціями вимірювання градієнта вертикальної швидкості повітряних суден та крутизни схилу гір на скануючому радіовисотомірі, що містить канал вертикальної екстраполяції, який відрізняється тим, що в нього введений канал горизонтальної екстраполяції. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11039 |
Располагается в коллекциях: | Патенти та авторські свідоцтва кафедри авіоніки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Патент 51343.pdf | патент на корисну модель | 752.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.