Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10918Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рогожин, Віктор Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Лукінова, Т.І. | - |
| dc.contributor.author | Подгорна, Ю. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-29T09:43:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-29T09:43:06Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Eлектроніка та системи управління. НАУ. 2006. №2(8) | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10918 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання комплексної обробки інформації в пілотажно-навігаційних комплексах методом максимуму правдоподібності. Наведено результати моделювання коефіцієнтів корекції за визначенням їх оптимальних значень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ | uk_UA |
| dc.subject | ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ | uk_UA |
| dc.title | ОПТИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Information handling optimal algorithm in flight integrated navigation systems | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.subject.udc | 629.735,054,07(045) | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри авіоніки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Статья 2006№1.pdf | стаття Eлектроніка та системи управління. НАУ. 2006. №2(8) | 476.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.