Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10906Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ситник, Олександр Георгійович | - |
| dc.contributor.author | Буторина, А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-29T06:45:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-29T06:45:30Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10906 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | Колірне сприйняття | uk_UA |
| dc.title | Моделювання процесов колірного сприйняття зображень з урахуванням медико-психологічних факторів впливу внутришнього і зовнішнього середовища | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| dc.speciality | К:. НАУ, матеріали Четвертого Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентської молоді, що проводиться Всеукраїнською профспілкою працівників науки, виробництва та фінансів. 2008. | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри авіоніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| моделювання.pdf | матеріали Четвертого Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентської молоді, що проводиться Всеукраїнською профспілкою працівників науки, виробництва та фінансів. 2008. | 407.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.